Zaregistrujte se a získejte přístup k zákaznickému účtu plného výhod.
RegistraceDélka při natažení | 25 m |
---|---|
Ø mm | 6 |
Kg / m | 0,800 |
Pracovní zatížení kg | 509 |
Zatížení při přetržení kg | 1630 |
Standard | DIN766 / ISO |
P mm | 18,5 |
B mm | 20 |
Technický list | 0.06 MB / PDF |
---|---|
Technický list | 0.42 MB / PDF |
01.375.06-025 |
![]() |
---|---|
Délka při natažení | 25 m |
Ø mm | 6 |
Kg / m | 0,800 |
Pracovní zatížení kg | 509 |
Zatížení při přetržení kg | 1630 |
Standard | DIN766 / ISO |
P mm | 18,5 |
B mm | 20 |
Skladem | skladem |
Cena | 8 981 Kč |
zobrazit |
01.375.08-025 |
![]() |
---|---|
Délka při natažení | 25 m |
Ø mm | 8 |
Kg / m | 1400 |
Pracovní zatížení kg | 1019 |
Zatížení při přetržení kg | 3200 |
Standard | DIN766 / ISO |
P mm | 24 |
B mm | 26 |
Skladem | skladem |
Cena | 16 210 Kč |
zobrazit |
01.375.10-025 |
![]() |
---|---|
Délka při natažení | 25 m |
Ø mm | 10 |
Kg / m | 2350 |
Pracovní zatížení kg | 1631 |
Zatížení při přetržení kg | 5000 |
Standard | ISO |
P mm | 30 |
B mm | 35 |
Skladem | skladem |
Cena | 24 735 Kč |
zobrazit |
01.375.06-050 |
![]() |
---|---|
Délka při natažení | 50 m |
Ø mm | 6 |
Kg / m | 0,800 |
Pracovní zatížení kg | 509 |
Zatížení při přetržení kg | 1630 |
Standard | DIN766 / ISO |
P mm | 18,5 |
B mm | 20 |
Skladem | skladem |
Cena | 17 845 Kč |
zobrazit |
01.375.08-050 |
![]() |
---|---|
Délka při natažení | 50 m |
Ø mm | 8 |
Kg / m | 1400 |
Pracovní zatížení kg | 1019 |
Zatížení při přetržení kg | 3200 |
Standard | DIN766 / ISO |
P mm | 24 |
B mm | 26 |
Skladem | skladem |
Cena | 32 443 Kč |
zobrazit |
01.375.10-050 |
![]() |
---|---|
Délka při natažení | 50 m |
Ø mm | 10 |
Kg / m | 2350 |
Pracovní zatížení kg | 1631 |
Zatížení při přetržení kg | 5000 |
Standard | ISO |
P mm | 30 |
B mm | 35 |
Skladem | skladem |
Cena | 49 377 Kč |
zobrazit |
01.375.12-050 |
![]() |
---|---|
Délka při natažení | 50 m |
Ø mm | 12 |
Kg / m | 3200 |
Pracovní zatížení kg | 2549 |
Zatížení při přetržení kg | 6500 |
Standard | ISO |
P mm | 36 |
B mm | 40 |
Skladem | skladem |
Cena | 72 500 Kč |
zobrazit |
01.375.06-075 |
![]() |
---|---|
Délka při natažení | 75 m |
Ø mm | 6 |
Kg / m | 0,800 |
Pracovní zatížení kg | 509 |
Zatížení při přetržení kg | 1630 |
Standard | DIN766 / ISO |
P mm | 18,5 |
B mm | 20 |
Skladem | skladem |
Cena | 26 838 Kč |
zobrazit |
01.375.08-075 |
![]() |
---|---|
Délka při natažení | 75 m |
Ø mm | 8 |
Kg / m | 1400 |
Pracovní zatížení kg | 1019 |
Zatížení při přetržení kg | 3200 |
Standard | DIN766 / ISO |
P mm | 24 |
B mm | 26 |
Skladem | skladem |
Cena | 48 676 Kč |
zobrazit |
01.375.10-075 |
![]() |
---|---|
Délka při natažení | 75 m |
Ø mm | 10 |
Kg / m | 2350 |
Pracovní zatížení kg | 1631 |
Zatížení při přetržení kg | 5000 |
Standard | ISO |
P mm | 30 |
B mm | 35 |
Skladem | skladem |
Cena | 74 136 Kč |
zobrazit |
01.375.12-075 |
![]() |
---|---|
Délka při natažení | 75 m |
Ø mm | 12 |
Kg / m | 3200 |
Pracovní zatížení kg | 2549 |
Zatížení při přetržení kg | 6500 |
Standard | ISO |
P mm | 36 |
B mm | 40 |
Skladem | skladem |
Cena | 108 704 Kč |
zobrazit |
01.375.06-100 |
![]() |
---|---|
Délka při natažení | 100 m |
Ø mm | 6 |
Kg / m | 0,800 |
Pracovní zatížení kg | 509 |
Zatížení při přetržení kg | 1630 |
Standard | DIN766 / ISO |
P mm | 18,5 |
B mm | 20 |
Skladem | skladem |
Cena | 35 713 Kč |
zobrazit |
01.375.08-100 |
![]() |
---|---|
Délka při natažení | 100 m |
Ø mm | 8 |
Kg / m | 1400 |
Pracovní zatížení kg | 1019 |
Zatížení při přetržení kg | 3200 |
Standard | DIN766 / ISO |
P mm | 24 |
B mm | 26 |
Skladem | skladem |
Cena | 64 910 Kč |
zobrazit |
01.375.10-100 |
![]() |
---|---|
Délka při natažení | 100 m |
Ø mm | 10 |
Kg / m | 2350 |
Pracovní zatížení kg | 1631 |
Zatížení při přetržení kg | 5000 |
Standard | ISO |
P mm | 30 |
B mm | 35 |
Skladem | skladem |
Cena | 98 777 Kč |
zobrazit |
01.375.12-100 |
![]() |
---|---|
Délka při natažení | 100 m |
Ø mm | 12 |
Kg / m | 3200 |
Pracovní zatížení kg | 2549 |
Zatížení při přetržení kg | 6500 |
Standard | ISO |
P mm | 36 |
B mm | 40 |
Skladem | skladem |
Cena | 143 389 Kč |
zobrazit |
01.375.10-150 |
![]() |
---|---|
Délka při natažení | 150 m |
Ø mm | 10 |
Kg / m | 2350 |
Pracovní zatížení kg | 1631 |
Zatížení při přetržení kg | 5000 |
Standard | ISO |
P mm | 30 |
B mm | 35 |
Skladem | skladem |
Cena | 146 775 Kč |
zobrazit |
01.375.12-150 |
![]() |
---|---|
Délka při natažení | 150 m |
Ø mm | 12 |
Kg / m | 3200 |
Pracovní zatížení kg | 2549 |
Zatížení při přetržení kg | 6500 |
Standard | ISO |
P mm | 36 |
B mm | 40 |
Skladem | skladem |
Cena | 215 095 Kč |
zobrazit |